Пластик Цзянлонга 42 года, специализирующийся на индивидуальной обработке пластиковых труб и фитингов.
Применение: Водоснабжение
Размер: Настраиваемый
Минимальный объем заказа: 1000 штук.
Способ оплаты: банковский перевод (T/T)
Срок доставки: 10-30 рабочих дней
Порт погрузки: порт Циндао
Сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NSF, CE, SGS
Введение в продукт
Труба имеет матрицу из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с армирующим сердечником из высокопрочной стальной проволочной сетки, спирально намотанной слева и справа для оптимальной прочности. Высокоэффективная модифицированная связующая смола обеспечивает плотное соединение стальной проволочной сетки с внутренним и внешним слоями ПЭВП, гарантируя исключительную устойчивость к давлению, трещиностойкость и защиту от коррозии. Полностью сертифицированная в соответствии с международными стандартами, эта композитная труба из ПЭВП, армированная стальной проволокой, идеально подходит для водоснабжения и допускает индивидуальную настройку по техническим характеристикам, диаметрам, номинальным давлениям и для OEM-производства.
Параметры продукта
Элемент | Труба PE100 с цельной стенкой | Труба из полиэтилена с каркасом из стальной проволоки (SRTP) |
Сопротивление давлению | ≤1,6 МПа | S3,5 МПа (Четырехслойная структура: ≤7,0 МПа) |
Пропускная способность | Пропускная способность в среднем на 25% выше, чем у полиэтиленовых труб с цельной стенкой. | |
Вес на метр | Примерно на 40% легче полиэтиленовой трубы при том же давлении 1,0 МПа: SRTP: 630*23,0:50 кг; PE100: 630*374:67 кг | |
Прослеживаемость | Неотслеживаемый (невозможно определить местоположение) | Прослеживаемость (металлический каркас обеспечивает электромагнитное обнаружение). |
Коэффициент линейного разложения | 0,15 мм/мС | 0,13 мм/мС |
Устойчивость к растрескиванию | Трубы SRTP превосходят трубы из полиэтилена с цельной стенкой как по сопротивлению быстрому распространению трещин, так и по сопротивлению медленному росту трещин благодаря промежуточному каркасу из стальной проволоки. | |
Сравнительный элемент | Труба из высокопрочного чугуна с каркасом из стальной проволоки и полиэтиленовым композитом | Труба из высокопрочного чугуна |
Санитарные и экологические показатели | Менее подвержен образованию накипи; экологичен и безопасен для окружающей среды. | Склонна к размножению бактерий, вызывающих проблему «желтой воды». |
Показатели антиурегулирования | Превосходная прочность; исключительная устойчивость к просадке грунта. | Низкая прочность; склонность к растрескиванию или разрушению при осадке. |
Служба жизни | Длительная продолжительность жизни: 30–50 лет. | Короткий срок жизни: 5–30 лет |
Производительность соединения | Регулируемая длина; меньше соединений; отсутствие риска протечек. | Фиксированная длина (6 м на сегмент); множество соединений; плохая герметизация и высокий риск протечек. |
Вес на метр | 630*23.0(1.0 МПа):50 кг | 635*9.9:147 кг |
Сроки и стоимость строительства | Короткие сроки строительства; низкая стоимость монтажа. | Сложный процесс строительства; длительный срок; высокая стоимость. |
Гидравлические характеристики | Коэффициент шероховатости стенок трубы: 0,009; высокая пропускная способность; минимальные потери напора. | Коэффициент шероховатости стенок трубы: 0,013; низкая пропускная способность; значительные потери напора. |
Технические характеристики (средний внешний диаметр) | dn50mm~225mm (возможно изменение размера) |
Цвет | Черный или по необходимости |
Появление | Внутренняя и внешняя поверхности трубы должны быть чистыми и гладкими, без дефектов, таких как пузырьки, царапины, вмятины, примеси или неравномерный цвет. Концы трубы должны быть обрезаны ровно и перпендикулярно оси трубы, а также должны быть герметизированы. |
Номинальное давление | 1,0–3,5 МПа |
Массовый расход расплава (MFR) | Изменение показателя текучести расплава (MFR) полиэтилена до и после обработки не должно превышать ±25%. (Нагрузка: 5 кг, температура: 190℃). |
Время индукции окисления (OIT) | ≥20 мин (200 ℃) |
Устойчивость к растрескиванию под давлением | Отсутствие трещин, расслоений или расщеплений (скорость испытания: 100 мм/мин) |
Прочность на отслаивание | Средняя прочность на отслаивание ≥15 Н/мм, прочность на отслаивание отдельных образцов ≥12 Н/мм, с пластическим разрушением на границе отслаивания. и хлопьевидная поверхность (скорость испытания: 100 мм/мин) |
статическая гидравлическая прочность при резке колец | Отсутствие трещин или протечек в круговой канавке после резки (условия испытания: 20℃, 1,5×PN, 165 ч). |
Применение продукта
муниципальное водоснабжение
Идеально подходит для водопроводов питьевой воды, городских водопроводных сетей и систем вторичного водоснабжения. Превосходная устойчивость к давлению, коррозии и гигиеничность гарантируют безопасную и надежную подачу воды.
Металлургия и горное дело
Подходит для отвода сточных вод под высоким давлением, транспортировки шлама и сточных вод в сложных условиях.
Нефтегазовые месторождения
Используется для закачки воды в нефтепромыслы, сбора природного газа и транспортировки под высоким давлением, обеспечивая превосходную герметизацию и долговечность.
Сельскохозяйственное орошение
Гладкие внутренние стенки обеспечивают равномерный поток; устойчивость к удобрениям и пестицидам, что делает их эффективными для крупномасштабного земледелия и капельного орошения.
Химическая промышленность
Идеально подходит для транспортировки кислот, щелочей, солей и агрессивных сред, предотвращая утечки в сложных условиях эксплуатации.
Судостроение
Судовые канализационные трубы, дренажные трубы, трубы для балластных вод и вентиляционные каналы.
Ссылки
Продукция
Связаться с нами
Контактное лицо: менеджер Чжан
Тел.: +86 17860052961
Электронная почта:jianlongplastic@gmail.com
Адрес: Джинджер-роуд, город Цзяошань, округ Цзюй, город Жичжао, провинция Шаньдун.