jianlong plastic-32 سنة متخصصة في المعالجة المخصصة للأنابيب البلاستيكية والتجهيزات.
كمية الحد الأدنى للطلب: قِطَع1000
طريقة الدفع: T/T
موعد التسليم: 10 - 30 يوم عمل
ميناء التحميل: ميناء تشينغداو
الشهادات: ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、NSF、CE、SGS
مقدمة المنتج
مع طرق اتصال مريحة بما في ذلك الذوبان الساخن والكهرباء ، تتميز الأنابيب بإغلاق مفصل قوي وكفاءة عالية في البناء. تم تصميمها لعمر خدمة لأكثر من 50 عامًا ، وهي توفر حلاً فعالًا وموثوقًا لخطوط أنابيب إمدادات المياه عالية الجودة.
معلمات المنتج
DN MM | الحجم القياسي (SDR) / الضغط الاسمي | |||||
| SDR26/0.6MPA | SDR21/0.8MPA | SDR17/1.0MPA | SDR13.6/1.25MPa | SDR11/1.6MPA | SDR9/2.0MPA |
| سمك الجدار | حائط سماكة | سمك الجدار | سمك الجدار | سمك الجدار | سمك الجدار |
| en مم | en مم | en مم | en مم | en mm | en mm |
20 |
|
|
|
| 2.3 | 2.3 |
25 |
|
|
|
| 2.3 | 3.0 |
32 |
|
| 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
40 |
| 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - |
1200 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - |
1400 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - |
1600 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - |
المواصفات (متوسط القطر الخارجي) | DN16MM ~ 630 مم (قابل للتخصيص) |
لون | أسود |
مظهر | الأسطح الداخلية والخارجية للأنبوب نظيفة وسلسة ، خالية من العيوب مثل الفقاعات ، الخدوش أو الخدوش أو الشوائب أو اللون غير المتكافئ. يجب قطع طرفي الأنبوب بشكل عمودي على محور الأنابيب |
تصنيف الضغط | 0.4 ~ 2.0mpa |
ذوبان معدل تدفق الكتلة (MFR ، G/10min) | لا يتجاوز تغيير MFR قبل وبعد المعالجة 20 ٪ |
وقت تحريض الأكسدة (OIT) | ≥20 دقيقة |
معدل التراجع الطولي | ≤3% |
المحتوى الأسود الكربون | 2.0%~2.5% |
محتوى الرماد | ≤0.1% |
استطالة عند الاستراحة (en ≤ 5 مم) | ≥350 ٪ د ه |
استطالة عند الاستراحة (5 ملم < en ≤ 12 مم) | ≥350 ٪ د ه |
استطالة عند الاستراحة (en > 12 مم) | ≥350 ٪ د ه |
مقاومة نمو النمو البطيئة (en ≤ 5 مم ، اختبار المخروط) | < 10 مم/24 ساعة |
مقاومة نمو النمو البطيئة (en > 5 مم ، اختبار الشق) | لا ضرر أو تسرب |
تطبيق المنتج
الروابط
منتجات
اتصل بنا
الاتصال: المدير وانغ
Tel: +86 17860052961
بريد إلكتروني: jianlongplastic@gmail.com
العنوان: جينجر رود ، مدينة جياوشان ، مقاطعة جو ، مدينة ريزاو ، مقاطعة شاندونغ