Jianlong Plastic-32 anos especializado em processamento personalizado de tubos e acessórios de plástico.
Quantidade mínima do pedido: 1000 pedaços
Método de pagamento: T/T
Prazo de entrega: 10 - 30 dias úteis
Porta de carregamento: Porta Qingdao
Certificados: ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、NSF、CE、SGS
Introdução ao produto
Com métodos convenientes de conexão, incluindo derretimento a quente e eletrofusão, os tubos apresentam forte vedação articular e alta eficiência de construção. Projetados para uma vida útil de mais de 50 anos, eles oferecem uma solução econômica e confiável para oleodutos de abastecimento de água de alta qualidade.
Parâmetros do produto
dn mm | Tamanho padrão (SDR) / pressão nominal | |||||
| SDR26/0,6MPA | SDR21/0,8MPA | SDR17/1.0MPA | SDR13.6/1.25MPA | SDR11/1.6MPA | SDR9/2.0MPA |
| espessura da parede | Parede grossura | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede |
| en mm | en mm | en mm | en mm | en mm | en mm |
20 |
|
|
|
| 2.3 | 2.3 |
25 |
|
|
|
| 2.3 | 3.0 |
32 |
|
| 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
40 |
| 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | - |
1200 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | - |
1400 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | - | - |
1600 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | - | - |
Especificação (diâmetro externo médio) | Dn16mm ~ 630mm (personalizável) |
Cor | Preto |
Aparência | As superfícies internas e externas do tubo são limpas e lisas, livres de defeitos como bolhas, arranhões, amassados, impurezas ou cor irregular. Ambas as extremidades do tubo devem ser cortadas e perpendiculares ao eixo do tubo |
Classificação de pressão | 0,4 ~ 2,0MPa |
Taxa de fluxo de massa de fusão (MFR, G/10min) | A mudança de MFR antes e após o processamento não deve exceder 20% |
Tempo de indução de oxidação (OIT) | ≥20min |
Taxa de retração longitudinal | ≤3% |
Conteúdo preto de carbono | 2.0%~2.5% |
Conteúdo de cinzas | ≤0.1% |
Alongamento no intervalo (en pit ≤ 5 mm) | ≥350% d e |
Alongamento no intervalo (5 mm < en ≤ 12 mm) | ≥350% d e |
Alongamento no intervalo (en pit > 12 mm) | ≥350% d e |
Resistência lenta no crescimento de trincas (EN ≤ 5 mm, teste de cone) | < 10 mm/24 h |
Resistência lenta no crescimento de trincas (EN > 5 mm, teste de entalhe) | Sem dano ou vazamento |
Aplicação do produto
Links
Produtos
Contate-nos
Contato: Gerente Wang
Tel: +86 17860052961
E-mail: jianlongplastic@gmail.com
Endereço: Jinger Road, Jiaoshan Town, Ju County, Rizhao City, província de Shandong